高分子科学(131) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
1944-8244 | ACS Applied Materials & Interfaces ACS Appl. Mater. Interfaces | 1818 | 3586730 |
1936-0851 | ACS Nano ACS Nano | 558 | 1267139 |
1000-6818 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA ACTA PHYS-CHIM SIN | 33 | 118217 |
1000-3304 | ACTA POLYMERICA SINICA ACTA POLYM SIN | 12 | 56997 |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS ADV MATER | 887 | 1573499 |
0003-2654 | ANALYST ANALYST | 63 | 412330 |
0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS ANAL LETT | 73 | 139218 |
1433-7851 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION ANGEW CHEM INT EDIT | 464 | 1080548 |
0175-7598 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY APPL MICROBIOL BIOT | 201 | 410804 |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 1702 | 2580239 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第1/2页) |