Journal Profile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal Title | Brazilian Oral Research | ||||||||||||||||
Journal Title Abbreviations | BRAZ ORAL RES | ||||||||||||||||
ISSN | 1807-3107 | ||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
Self-Citation Ratio (2020-2021) | N/A | ||||||||||||||||
期刊简介 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | ||||||||||||||||
Official Website | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-8324&lng=en&nrm=iso | ||||||||||||||||
Online Manuscript Submission | https://mc04.manuscriptcentral.com/bor-scielo | ||||||||||||||||
Open Access | Yes | ||||||||||||||||
Publisher | CIDADE UNIV, AV PROF LINEU PRESTES, ARMANDO SALLE OLIVEIRA, AVENIDA LINEU PRESTES, 2227, CP 8216, SAO PAULO, BRAZIL, SP, 05508-900 | ||||||||||||||||
Subject Area | Dentistry | ||||||||||||||||
Country/Area of Publication | Brazil | ||||||||||||||||
Publication Frequency | |||||||||||||||||
Year Publication Started | 0 | ||||||||||||||||
Annual Article Volume | 127 | ||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | |||||||||||||||||
OA期刊相关信息 | |||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 | |||||||||||||||||
Indexing (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
Link to PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1807-3107%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
Average Duration of Peer Review * | Authorized Data from Publisher: Data from Authors: 12 Weeks | ||||||||||||||||
Competitiveness * | Data from Authors: | ||||||||||||||||
Useful Links |
| ||||||||||||||||
*All review process metrics, such as acceptance rate and review speed, are limited to our user-submitted manuscripts. As such they may not reflect the journals' exact competitiveness or speed. |
|
|
|
First Previous 1 Next Last (To Page | |
Reviews on Brazilian Oral Research: | Write a review |
Author: 太山天震 Subject Area: Medicine Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2023-12-21 10:38:25 How long does it usually take? It doesn't feel like it's too fast ![]() ![]() |
Author: 淑英可爱吗 Subject Area: Medicine Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2022-11-20 09:46:44 May I ask how long the review process of this journal usually takes? ![]() ![]() |
Author: 维尔娜菲茨杰拉德 Subject Area: Medicine Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-12-30 23:26:06 The short version of the article title is a concise summary of the research content and can be considered as the "nickname" of the article ![]() ![]() |
Author: 维尔娜菲茨杰拉德 Subject Area: Medicine Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-12-30 16:21:19 Not all journals require this information ![]() ![]() |
Author: 上清雨真 Subject Area: Medicine Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-12-28 23:42:13 What is a RUNNINGTITLE? ![]() ![]() |
Author: 魂魄彦露 Subject Area: Medicine Duration of Peer Review: 0.0 month(s) Result: Pending & Unknown Write a review |
Reviewed 2021-12-28 08:10:24 Is a running title necessary? ![]() ![]() |
First Previous 1 Next Last (To Page |