First Previous 19 20 21 22 23 24 25 Next Last (To Page | |||||||||||
ISSN | Journal Name | Impact Indicator | Category | Index | Open Access | Competitiveness | Review Period | Page Views | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0957-9265 | DISCOURSE & SOCIETY DISCOURSE SOC | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | 文学 | - | No | 2941 | |||||
1351-0347 | Democratization DEMOCRATIZATION | H-index: 0 CiteScore: 6.40 | 社会学 | - | No | 1754 | |||||
0159-6306 | Discourse-Studies in the Cultural Politics of Education DISCOURSE-ABINGDON | H-index: 0 CiteScore: 4.60 | 教育学 | - | Yes | 2303 | |||||
0163-853X | DISCOURSE PROCESSES DISCOURSE PROCESS | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 心理学 | - | No | 2694 | |||||
1748-3107 | Disability and Rehabilitation-Assistive Technology DISABIL REHABIL-ASSI | H-index: 0 CiteScore: 5.70 | Medicine | - | No | 3415 | |||||
0950-6764 | Development Policy Review DEV POLICY REV | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | 经济学 | - | No | 2887 | |||||
0965-3562 | Disaster Prevention and Management DISASTER PREV MANAG | H-index: 0 CiteScore: 4.40 | Ecology and Environmental Science | - | No | 5468 | |||||
0012-7086 | DUKE LAW JOURNAL DUKE LAW J | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | 社会学 | - | No | 1872 | |||||
1461-4456 | DISCOURSE STUDIES DISCOURSE STUD | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 文学 | - | No | 2948 | |||||
0961-4524 | Development in Practice DEV PRACT | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | - | No | 1698 | ||||||
First Previous 19 20 21 22 23 24 25 Next Last (To Page |