工程与材料(667) | 化学科学(566) | 生命科学(480) |
信息科学(345) | 数理科学(323) | 医药科学(230) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
计算机科学(143) | 金属材料(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | Studia Antiqua et Archaeologica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1224-2284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012最新影响因子 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://saa.uaic.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | Arts and Humanities-Classics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 | 0 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1224-2284%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度(网友分享经验) | 平均20.0 个月的审稿周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例(网友分享经验) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该杂志上中国学者近期发表的论文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同领域相关期刊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊近年影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同领域作者分享评论 我来分享 >> | ||
---|---|---|
分享者 | 分享日期 | 点评内容 |
暂无评论! |