人文社科(13) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0742-4477 | Agribusiness AGRIBUSINESS | 16 | 28046 |
0169-5150 | AGRICULTURAL ECONOMICS AGR ECON-BLACKWELL | 7 | 37816 |
0010-0285 | COGNITIVE PSYCHOLOGY COGNITIVE PSYCHOL | 5 | 24249 |
0195-6574 | ENERGY JOURNAL ENERG J | 1 | 93885 |
0091-6331 | EXERCISE AND SPORT SCIENCES REVIEWS EXERC SPORT SCI REV | 7 | 20693 |
0956-7135 | FOOD CONTROL FOOD CONTROL | 162 | 319752 |
0306-9192 | FOOD POLICY FOOD POLICY | 5 | 47231 |
0379-0738 | Forensic Science International FORENSIC SCI INT | 21 | 43857 |
1088-1980 | JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY J IND ECOL | 5 | 51990 |
0025-1909 | MANAGEMENT SCIENCE MANAGE SCI | 10 | 112111 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第1/2页) |