凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0021-9606 | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS J CHEM PHYS | 57 | 350997 |
0022-0248 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH J CRYST GROWTH | 50 | 153592 |
0361-5235 | JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS J ELECTRON MATER | 87 | 189112 |
0304-3886 | JOURNAL OF ELECTROSTATICS J ELECTROSTAT | 5 | 43810 |
0304-8853 | JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS J MAGN MAGN MATER | 87 | 238324 |
0959-9428 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY J MATER CHEM | 101 | 291524 |
1388-0764 | JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH J NANOPART RES | 70 | 167082 |
1533-4880 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY J NANOSCI NANOTECHNO | 42 | 253093 |
1932-7447 | Journal of Physical Chemistry C J. Phys. Chem. C | 154 | 964287 |
1948-7185 | Journal of Physical Chemistry Letters J. Phys. Chem. Lett. | 82 | 515731 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第4/8页) |