工程与材料(667) | 化学科学(566) | 生命科学(480) |
信息科学(345) | 数理科学(323) | 医药科学(230) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
计算机科学(143) | 金属材料(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0032-0935 | PLANTA PLANTA | 84 | 196542 |
0100-8358 | Planta Daninha | 0 | 8870 |
0032-0943 | PLANTA MEDICA PLANTA MED | 66 | 102804 |
0272-4324 | PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING PLASMA CHEM PLASMA P | 7 | 30610 |
1051-9998 | PLASMA DEVICES AND OPERATIONS PLASMA DEVICES OPER | 0 | 6830 |
0741-3335 | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION PLASMA PHYS CONTR F | 4 | 37185 |
1063-780X | PLASMA PHYSICS REPORTS PLASMA PHYS REP+ | 0 | 25281 |
1612-8850 | Plasma Processes and Polymers PLASMA PROCESS POLYM | 0 | 38433 |
1009-0630 | PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY PLASMA SCI TECHNOL | 14 | 79327 |
0963-0252 | PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY PLASMA SOURCES SCI T | 14 | 71288 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第31/256页) |