凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0020-1669 | INORGANIC CHEMISTRY Inorg. Chem. | 97 | 460220 |
1058-4587 | INTEGRATED FERROELECTRICS INTEGR FERROELECTR | 2 | 44647 |
0966-9795 | INTERMETALLICS INTERMETALLICS | 66 | 191241 |
0360-3199 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY INT J HYDROGEN ENERG | 756 | 909526 |
0217-9792 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B INT J MOD PHYS B | 24 | 104887 |
0021-4922 | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS JPN J APPL PHYS | 39 | 148303 |
0925-8388 | Journal of Alloys and Compounds J ALLOY COMPD | 1536 | 2289480 |
0021-8979 | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS J APPL PHYS | 121 | 640424 |
0021-9517 | JOURNAL OF CATALYSIS J CATAL | 163 | 391485 |
1549-9596 | Journal of Chemical Information and Modeling J. Chem. Inf. Model. | 12 | 108361 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第3/8页) |