工程与材料(667) | 化学科学(566) | 生命科学(480) |
信息科学(345) | 数理科学(323) | 医药科学(230) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
计算机科学(143) | 金属材料(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
1040-2446 | ACADEMIC MEDICINE ACAD MED | 2 | 35052 |
1876-2859 | Academic Pediatrics ACAD PEDIATR | 8 | 20477 |
1076-6332 | ACADEMIC RADIOLOGY ACAD RADIOL | 95 | 56808 |
0898-9621 | Accountability in Research-Ethics Integrity and Policy ACCOUNT RES | 1 | 16108 |
0001-4842 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH Acc. Chem. Res. | 8 | 259021 |
0949-1775 | ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE ACCREDIT QUAL ASSUR | 1 | 19159 |
0889-325X | ACI MATERIALS JOURNAL ACI MATER J | 32 | 99299 |
0889-3241 | ACI STRUCTURAL JOURNAL ACI STRUCT J | 3 | 49889 |
0360-0300 | ACM COMPUTING SURVEYS ACM COMPUT SURV | 27 | 136750 |
1550-4832 | ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems ACM J EMERG TECH COM | 2 | 25500 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第2/4420页) |