工程热物理与能源利用(83) | ||
【查看更多领域】 【查看全部领域】 |
ISSN | 期刊名 | 总点评数 | 总查看数 |
---|---|---|---|
0009-2509 | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE CHEM ENG SCI | 332 | 518750 |
0010-2180 | Combustion and Flame COMBUST FLAME | 54 | 162702 |
0010-5082 | COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES COMBUST EXPLO SHOCK+ | 22 | 39804 |
0010-2202 | COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY COMBUST SCI TECHNOL | 48 | 82683 |
0045-7930 | COMPUTERS & FLUIDS COMPUT FLUIDS | 25 | 133205 |
0011-9164 | DESALINATION DESALINATION | 152 | 306963 |
0737-3937 | DRYING TECHNOLOGY DRY TECHNOL | 14 | 88454 |
1996-1073 | Energies ENERGIES | 283 | 840629 |
0360-5442 | Energy ENERGY | 2694 | 1420466 |
1754-5692 | Energy & Environmental Science ENERG ENVIRON SCI | 298 | 855848 |
首页 上一页 下一页 尾页 (第2/9页) |